<><><><><><><><>> >>>>>>>ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
<><><><><><><><>> >>>>>>>1 | U.D. TESORILLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>2 | PEÑA MADRIDISTA LINENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>3 | C.D. VILLA DE LOS BARRIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>4 | CD ATLETICO PASTORES ALGECIRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>5 | C.D. ANDALUCIA C.M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>6 | BAHIA DE ALGECIRAS C.F. | | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | retirado | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>7 | CASTELLAR U.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>8 | A.D. SAN GARCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>9 | JUVENTUD PALMONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>10 | C.D. SAN BERNARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>11 | AD TARAGUILLLA -B- | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
<><><><><><><><>> >>>>>>>12 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario